| A exemplo de anos anteriores, bancos e operadoras de telecomunicações foram os campeões nacionais de reclamações de consumidores nos Procons em 2011, segundo boletim divulgado hoje pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) do Ministério da Justiça. |
|---|
| Do total de 1,6 milhão de atendimentos realizados pelos Procons no ano passado, 81.946 ocorrências diziam respeito ao grupo Itaú, seguido por Oi (80.894), Claro-Embratel (70.150), Bradesco (45.852) e Tim (27.102). Veja a lista das top 20 na tabela abaixo. |
|---|
| As 20 empresas que receberam o maior número de reclamações no Procon em 2011 | |
|---|---|
| Empresa | Número de reclamações |
| Itaú | 81.946 |
| Oi | 80.894 |
| Claro-Embratel | 70.150 |
| Bradesco | 45.852 |
| TIM - Intelig | 27.102 |
| Vivo | 26.025 |
| Santander | 21.785 |
| B2W (Submarino, Lojas Americanas e Shoptime) | 21.554 |
| Banco do Brasil | 19.098 |
| Ponto Frio | 17.293 |
| LG | 17.048 |
| Ricardo Eletro | 16.380 |
| Net | 12.559 |
| BV Financeira | 12.390 |
| Banco BMG | 12.232 |
| Caixa | 12.114 |
| Samsung | 11.899 |
| Citibank | 11.134 |
| HSBC | 9.123 |
| Sky | 8.779 |

